| Наименование | Ед. измерения | T-600 | T-1000 | T-2000 |
| Перемещение | ||||
| Ход оси Х | мм | 600 | 1000 | 2000 |
| Ход оси Y | мм | 450 | 500 | 500 |
| Ход оси Z | мм | 330 | 330 | 330 |
| Расстояние от рабочего стола до торца шпинделя | мм | 150-480 | 150-480 | 150-480 |
| Шпиндель | ||||
| Максимальная скорость вращения шпинделя | об/мин | 15000/20000 | 15000/20000 | 15000/24000 |
| Конус шпинделя | ВТ30 | ВТ30 | ВТ30 | |
| Мощность шпинделя | кВт | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
| Мощность двигателей осей X/Y/Z | кВт | 1,5/1,5/3,0 | 2,0/2,0/3,0 | 3,0/3,0/3,0 |
| Рабочий стол | ||||
| Размер рабочего стола | мм | 700х420 | 1100х500 | 2100х500 |
|
Т-образный паз |
3-14х125 | 3-18х100 | 3-18х100 | |
|
Максимальная масса заготовки |
кг | 300 | 400 | 600 |
| Подача | ||||
| Максимальная скорость холостого хода | мм/мин | 48000 | 48000 | 36000 |
| Максимальная скорость рабочей подачи | мм/мин | 1-10000 | 1-10000 | 1-10000 |
| Точность | ||||
| Точность позиционирования | мм | ±0,005/300 | ±0,005/300 | ±0,005/300 |
| Повторяемость | мм | ±0,003/300 | ±0,005/300 | ±0,005/300 |
| Общие характеристики | ||||
| Система ЧПУ | FANUC/MITSUBISHI | |||
| Количество инструментов в магазине | шт. | 21 | 21 | 21 |
| Размеры | мм | 1950х2455х2400 | 2700х2300х2500 | 3200х2400х2800 |
| Масса | кг | 3300 | 4500 | 7500 |
Проекты и завершенные работы
Поставки и запуски оборудования, литейных комплексов, металлургических производств и линий. Более 500 проектов в стадии завершен на 100%.
Посмотреть все проектыНаше оборудование в городах
- Москва
- Санкт-Петербург
- Новосибирск
- Екатерибург
- Пенза
- Нижний новгород
- Челябинск
- Барнаул
- Кемерово
- Магнитогорск
- красноярск
- краснодар
О компании
Компания ООО "Поликаст Инжиниринг" – крупнейший в России поставщик специализированного оборудования, ориентированный на металлургический сектор: литейное оборудование, плавильные и термические печи, дробеметные установки, запчасти и материалы
ПодробнееПроизводители
Выбранные нами производители прошли аудит и кропотливый мониторинг качества и технологичности изготавливаемого оборудования. Контроль качества и мониторинг постоянно производится нашими специалистами на всех этапах проектирования и производства
ПодробнееНовости
30.08.2023
Интервью для журнала "Металлоснабжение и сбыт"
Перспективы импортозамещения европейского оборудования. Новые направления и деятельность компании. Оценка рынка и будущего отрасли.
ПодробнееОтзывы
26.07.2023
Благодарность от ООО "ЛитПромМаш"
Компания ООО "ЛитПромМаш" в лице Иванова И.И. выражает благодарность за качественный аудти и модернизацию литейного цеха
Подробнее