лпд холодные

Отправить запрос

 

Модель   DC 130T DC180T DC 238T DC 300T DC350T DC380T DC 400T DC 550
Усилие запирания кН 1300 1800 2380 3000 3500 3800 4000 5500
Ход подвижной плиты мм 350 350 400 460 500 520 550 600
Усилие толкателей кН 110 110 170 220 220 265 265 315
Ход толкателей мм 85 85 100 105 105 125 125 120
Толщина пресс-формы (мин-макс) мм 170-490 200-520 220-670 250-700 250-700 250-700 250-750 350-850
Размеры подвижной плиты (гор. х верт.) мм 660*660 720*720 820*820 900*900 1000*1000 1000*1000 1050*1050 1160*1160
Диаметр колонн мм 80 85 100 110 130 130 130 140
Просвет между колоннами (гор. х верт.) мм 440*440 486*486 530*530 580*580 650*650 650*650 700*700 780*780
Усилие прессования кН 190 255 300 370 405 405 405 460
Ход пресс-поршня мм 300 340 390 430 500 500 570 600
Диаметр пресс-поршня и камеры прессования мм 40/50 40/50/60 50-60-70 50-60-70 60/70/80 60/70/80 60-70-80 70/80/90
Масса заливаемого расплава, Алюминий кг 0.5 / 0.7 0.6/0.9/1.3 1.42/2.2/2.8 1.57/2.2/3.0 2.7/3.6/4.8 2.7/3.6/4.8 3.0/4.1/5.1 4.3/5.6/7
Масса заливаемого расплава, Магний кг 0.3 / 0.5 0.4/0.6/0.9 0.94/1.47/1.78 1.1/1.57/2.0 1.9/2.6/3.4 1.9/2.6/3.4 2.2/2.9/3.7 2.9/3.8/4.7
Давление прессования МПа 150/ 95 202/129/90 148/104/75 162/113/83 145/106/82 145/106/82 145/106/82 122/93/74
Площадь смачиваемой поверхности см2 75/ 125 85/135/195 145/210/284 182/262/358 275/375/490 275/375/490 320/450/550 405/535/680
Макс. Площадь отливки см2 320 430 620 780 1045 1085 1150 1250
Позиции заливки (центр и ниже) мм 0, -80 0, -80 0, - 140 0,-160 0, -175 0, -175 0, - 200 0 , -250
Длина заливочного окна мм 100 120 140 150 180 180 200 220
Диаметр пресс остатка мм 110 110 110 110 110 110 110 165
Длина пресс остатка мм 10 10 10 10 10 10 10 15
Мощность кВт 15 15 15 22 22 22 22 30
Рабочее давление в гидросистеме МПа 14 14 14 14 14 14 15 15
Объём бака с маслом для гидравлики л 600 600 600 800 800 800 900 1100
Масса машины кг 6 6,5 8500 11500 14 14 17000 25
Габаритные размеры машины м 5.2*1.3*2.6 5.2*1.3*2.6 5.6*1.3*2.6 6.4*1.5*2.7 6.5*1.6*2.8 6.5*1.6*2.8 6.8*1.72.9 7.5*1.95*2.8

 

Модель   DC 700T DC 900T DC1000T DC1300T DC1650T DC2000T DC2500T DC3000T
Усилие запирания кН 7000 9000 10000 13000 16500 20000 25000 30000
Ход подвижной плиты мм 650 760 880 1000 1200 1400 1500 1500
Усилие толкателей кН 315 320 500 550 600 650 750 900
Ход толкателей мм 150 180 200 200 250 300 300 300
Толщина пресс-формы (мин-макс) мм 300-900 400-950 450-1150 450-1200 500-1400 300-1600 700-1800 850-2000
Размеры подвижной плиты (гор. х верт.) мм 1270*1300 1450*1415 1620*1620 1730*1730 2000*2000 2150*2150 2350*2350 2620*2620
Диаметр колонн мм 160 180 200 230 250 280 310 340
Просвет между колоннами (гор. х верт.) мм 850*850 960*960 1030*1030 1100*1100 1250*1250 1350*1350 1500*1500 1650*1650
Усилие прессования кН 610 665 805 1100 1260 1510 1800 1950
Ход пресс-поршня мм 670 780 850 910 970 1050 1100 1150
Диаметр пресс-поршня и камеры прессования мм 80-90-100 90/100/110 90/100/110/120 100-140 100-150 120-160 140-1810 140-180
Масса заливаемого расплава, Алюминий кг 4.3-5.8-7.2 9.1/11.2/12 10/12.5/15/18 13-36 17-32 22-39 30-55 35-60
Масса заливаемого расплава, Магний кг 3.3-4.2-5.5 5.5/6.1/7.2 7.2/9/10.8/12.90 9.3-18.7 12.2-23 15.8-28 21.6-39.6 25.2-43.2
Давление прессования МПа 159-122-96 154/121/98 126.102.84.71 140-71 132-71 133-75 115-70 125-75
Площадь смачиваемой поверхности см2 395-515-655 580/740/915 790-1390 885-1735 1200-2220 1400-2630 2150-3500 2360-3920
Макс. Площадь отливки см2 1650 2350 2500 3125 4125 5000 6250 7500
Позиции заливки (центр и ниже) мм 0,-250 0,-250 -100 , -300 -160,-320 -175,-350 -200,-400 -200,-400 -250,-450
Длина заливочного окна мм 250 300 300 350 400 450 450 480
Диаметр пресс остатка мм 165 200 240 240 260 260 280 280
Длина пресс остатка мм 15 20 20 25 25 30 30 30
Мощность кВт 37 45 45 74 90 110 135 150
Рабочее давление в гидросистеме МПа 16 16 16 16 16 16 16 16
Объём бака с маслом для гидравлики л 1100 1200 1500 2000 2500 2800 3000 3200
Масса машины кг 30 45 70 95 105 130 165 210
Габаритные размеры машины м 7.5*2.0*3.2 9.7*2.1*3.0 10*3.3*3.7 11000*4.0*4.5 12*4.2*4.3 12.7*4.4*4.4 14*4.6*4.5 15*4.8*4.6

О компании

Работаем с 2007 года

За 15 лет компания ООО “Поликаст” прошла долгий и плодотворный путь создав стабильные цепочки поставок, обеспечивая литейные и металлургические компании оборудованием и материалами.

Проверено на себе

В 2013-ом году был спроектирован, произведен успешный запуск и отлажена работа собственного литейного завода на поставляемом оборудовании.

Подробнее
Видеопрезентация

Нужна консультация?

ответим на любые вопросы

Подробно расскажем о наших услугах, видах работ, и типовых проектах, рассчитаем стоимость и подготовим индивидуальное предложение!

Написать сообщение

Заполните форму