Форма запроса
Policast.ru
- /
- Каталог
- /
- Комплектующие
- /
- Электротермические конденсаторы RFM
- /
- Электротермические конденсатор RFM-0,75-1000-1S
Форма запроса
Policast.ru
No. | Модель | Напряжение, В | Частота, Гц | Мощность, кВт | Емкость, мкФ | Габариты, мм | Диаметр винта | Вес, кг |
1 | RFM-0,75-1000-0,5S | 750 | 500 | 1000 | 6*94.3 | 505х165х495 | М12/М16 | 55 |
2 | RFM-0,75-1500-0,5S | 750 | 500 | 1500 | 8*106,16 | 505х205х535 | М12/М16 | 55 |
3 | RFM-0,75-1000-1S | 750 | 1000 | 1000 | 6*47.2 | 400х165х415 | М12/М16 | 29 |
4 | RFM-0,75-1500-1S | 750 | 1000 | 1500 | 8*53 | 505х165х455 | М12/М16 | 41 |
5 | RFM-0,75-2000-1S | 750 | 1000 | 2000 | 10*56.6 | 505х170х555 | М12/М16 | 55 |
6 | RFM-0,75-1000-2,5S | 750 | 2500 | 1000 | 4*28 | 396х126х465 | М16 | 25 |
7 | RFM-0,75-1500-2,5S | 750 | 2500 | 1500 | 8*21.2 | 400х142х435 | М12/М16 | 29 |
8 | RFM-0,75-2500-2,5S | 750 | 2500 | 2500 | 10*28.3 | 465х165х480 | М12/М16 | 29 |
9 | RFM 1-1000-1S | 1000 | 1000 | 1000 | 6*26.5 | 400х142х455 | М12/М16 | 24 |
10 | RFM 0.75-1000-8S | 750 | 8000 | 1000 | 6*5,6 | 400х142х315 | М12/М16 | 24 |
Плавильное
Запчасти
Формовочное
Доставка и запуск
Гарантия и обслуживание
Заполните форму